Spodaj najdete aktualen seznam licenciranih žrebcev, ki so vpisani v Knjigo žrebcev. Žrebci, ki so v postopku licenciranja bodo na seznamu takoj, ko bodo imeli izpolnjene vse pogoje za pridobitev licence.
| Ime žrebca | Barva | Roj. | Pasma | Lastnik |
| 417 Kublaij El Gaug | vranec | 2002 | polnokrvni arabec | Rok Kalan |
| 457 Malak | rjavec | 2007 | polnokrvni arabec | Eva Urevc |
| 463 Nagelj Z | lisičji sivec | 2011 | polnokrvni arabec | Marjan Zupančič |
| 465 Jamil Ibn Shaklan P | rjavec | 2010 | polnokrvni arabec | Gregor Pintar |
| 469 Al Habib | črnkasti rjavec | 2009 | polnokrvni arabec | Tadej Dijak |
| 478 Classic Jamaal | črnkasti rjavec | 2012 | polnokrvni arabec | Rok Kalan |
| 480 Sharif Sultan | rjavec | 2006 | polnokrvni arabec | Metod Drole |
| 489 Gilly J | sivec | 2001 | polnokrvni arabec | Marko Vrančič |
| 492 GR Shatir | vranec | 2007 | polnokrvni arabec | Tomaž Meglič |
| 508 Gazal Z | temna lisičja siva | 2012 | polnokrvni arabec | Karin Kranjc |
| 525 Albedo | temni rjavec | 2006 | polnokrvni arabec | Marko Vrančič |
| 526 Fakir Ibn Bukefal | sivec | 2014 | polnokrvni arabec | Peter Požar |
| 533 Aman | lisjak | 2012 | arabec | Ervin Marn |
| 536 Konrosso | rjavec | 2014 | polnokrvni arabec | Saša Mutić |
| 537 Fatah Ibn Faleeh | vranec | 2010 | polnokrvni arabec | Bojan Zagorc |
| 547 Koheilan Mabrouk | lisičji sivec | 2017 | arabec | Mitja Jager |
| 555 Shah Ibn Shatir | vrani sivec | 2018 | polnokrvni arabec | Branko Peternel |
| 558 Lamaan | črnkasti rjavec | 2010 | polnokrvni arabec | Gašper Mežnarec |
| 560 El Monter Jr | kostanjevec | 2020 | polnokrvni arabec | Jure Grubačević |
| 561 Sabir L | lisjak | 2021 | polnokrvni arabec | Bojan Šori |

